服務熱線
15553636167
風途廠:FT-HYQX船舶自動氣象站【2021新品發(fā)布】Stasiun cuaca otomatis kapal風途設備→船舶自動氣象站【2021新品發(fā)布】:航海氣象是應用氣象知識為航海服務的技術學科設計能力。研究航海氣象的目的在于充分利用有利的天氣和水文條件,避離或克服不利的氣象和水文條件,使船舶航行安全製高點項目、省時部署安排、經濟系列,對客船還應考慮旅客舒適結構,并使因災害性天氣造成的損失減小到低限度相貫通。航海氣象的主要內容有航海氣象和水文圖志;航海氣象和水文情報;航海氣象觀測及儀器;以及船舶航行和氣象條件之間關系的規(guī)律效果。
功能
(1)能夠對能見度使用、超聲波風速、超聲波風向密度增加、空氣溫度有效性、空氣濕度、大氣壓力機遇與挑戰、光學雨量廣泛關註、光照強度善於監督、北斗定位等進行實時檢測
(2)主動采集各氣象要素數(shù)據(jù),對采集的數(shù)據(jù)進行預處理和算法處理深入實施,對采集數(shù)據(jù)進行相關統(tǒng)計形成逐分鐘的值并定位存儲在監(jiān)測站存儲器內;
(3)自動上傳監(jiān)測數(shù)據(jù)調解製度,上傳頻率為1分鐘;
(4)氣象監(jiān)測站提供RS232、RS485功能、RJ45網口應用的因素之一、GPRS無線等通訊方式;
(5)系統(tǒng)供電方式:220V交流市電或12VDC太陽能供電。
典型技術指標
測量要素 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
能見度 天氣現(xiàn)象 | 5m~10km | 1m | ≤2km 預期,誤差±2% 2Km—10km敢於監督,誤差±5% 天氣現(xiàn)象測量種類:霧(輕霧、霧結構、濃霧)重要的作用、雨(小雨、中雨規模最大、大雨)穩中求進、雪(小雪、中雪最深厚的底氣、大雪)協同控製、混合降水(雨夾雪)等 |
氣溫 | -40~+80℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
相對濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
風向 | 0~360° | 1° | ±3° |
風速 | 0 ~75m/s | 0.01m/s | ±2% |
降水量(mm) | 0-10mm/min | 0.01mm | ±0.4mm(累計雨量<10mm); |
氣壓 | 150 ~1200hPa | 0.1hPa | ±1 hPa |
光照強度 | 0-200000LMUX | 0.1LUX | 0.054LUX |
綜合氣象數(shù)據(jù)采集器 | modbus485接口: GX-12-4P航空插頭品質,輸出供電電壓12V 設備配置接口: GX-12-4P航空插頭利用好,輸入電壓5V。 采集器供電接口: GX-12-3P航空插頭解決問題,輸入電壓5V系列,帶RS232輸出。 采集器供電: DC5V ±0.5V 峰值電流1A相互配合。 工作環(huán)境溫度: -10~+45℃慢體驗。工作環(huán)境:-20-80℃,濕度≤100%無凝露智能化。 通信方式:支持modbus485科技實力,支持GPRS通信,支持RS232數(shù)據(jù)輸出合作,支持Lora無線通信勃勃生機,數(shù)據(jù)上傳間隔:30s-65535s可調。 工作電流:20mA極致用戶體驗,休眠電流:<50uA提供有力支撐。 擴展傳感器協(xié)議:modbus485,擴展傳感器大數(shù)量:32建議, 擴展傳感器電壓:12V 擴展傳感器電流:≤2A 內置傳感器:溫度技術交流,濕度先進的解決方案,大氣壓 | ||
整體供電方式 | 220V交流市電或12VDC“太陽能+蓄電池”供電 | ||
整體功耗 | 系統(tǒng)各傳感器均低功耗設計,功耗小于10W |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術支持:化工儀器網 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風途物聯(lián)網科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-26