服務熱線
15553636167
智能農(nóng)田綜合監(jiān)測站的價格是多少@風途廠家發(fā)布FT-CQX9【風途科技】?????????? @風途廠家 ??? ??????智能農(nóng)田綜合監(jiān)測站的價格是多少@風途廠家發(fā)布FT-CQX9【風途科技】:隨著我國農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)越來越規(guī)模化大幅增加,農(nóng)業(yè)氣象站在種植中的應用也越來越多更高要求。農(nóng)業(yè)氣象站可以實時監(jiān)測種植農(nóng)田的氣象要素,包括:溫度、濕度集成、風速物聯與互聯、風向帶動擴大、雨量、氣壓開拓創新、輻射等持續發展,通過這些氣象要素的監(jiān)測,為農(nóng)業(yè)種植提供可以參考的數(shù)據(jù)支撐!同時促進善治,農(nóng)業(yè)氣象站還可以防災擴大,通過各種氣象要素的監(jiān)測,可以及時預防種植的災害問題發揮效力,采取保護措施新格局,最大限度減少損失!
顯示屏
LED屏(選配)
供電:AC 220V/50Hz
規(guī)格:單紅P10-96*48/P10-192*96
像素:4608px/18432px
功率:150W/540W
安卓屏(標配)
版本:4.4.2
四核Cortex™-A7,512M/4G
7寸電容觸屏
供電:12V/1A
支持U盤擴展安全鏈,支持內(nèi)存卡擴展
部分傳感器參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學:±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 5% |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外線 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
監(jiān)測原理 | 風速風向(超聲波)顯示、雨量(光學) |
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協(xié)議 |
供電 | DC12-24V 進一步完善、太陽能 |
固定方式 | 套筒固定集聚;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 |
功耗 | <1W@12V |
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) |
防護等級 | IP66 |
☆固定支架 | 2米碳鋼支架 |
☆GPS | 設備跟蹤定位 |
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端調整推進、手機APP發展基礎、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備19014883號-26