服務(wù)熱線
15553636167
水質(zhì)葉綠素測定儀Qualité de l'eau testeur de chlorophylle風(fēng)途【FT-SS15S】是一款性能穩(wěn)定的水中葉綠素檢測儀廣度和深度。葉綠素是植物進(jìn)行光合作用所需的重要成分不折不扣,對于水質(zhì)檢測方面來說機遇與挑戰,葉綠素主要來源于水體中的藻類(藍(lán)藻和綠藻),葉綠素的高低表征了水體中藻類濃度的高低充分發揮,也一定程度上能夠反映水域的水質(zhì)狀況,如果測量水域葉綠素含量過高,就有可能表示水體富營養(yǎng)化試驗,最終產(chǎn)生水華或者赤潮深入,這就會導(dǎo)致水域的水質(zhì)下降效高。水體葉綠素的濃度在一定程度上反應(yīng)了水體質(zhì)量的高低。
一基礎、產(chǎn)品簡介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器性能,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)葉綠素參數(shù)對外開放。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng)技術創新,操作簡單、性能穩(wěn)定有序推進、測量準(zhǔn)確設施、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池堅定不移,便于用戶在野外組合運用、實(shí)驗(yàn)室隨時進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二迎難而上、主機(jī)參數(shù)
充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
充電電流 | <2A |
屏幕尺寸 | 3.5寸 |
屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
USB接口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)積極、鍵盤、4G等) ☆ |
Type-C | 1(支持外擴(kuò)鼠標(biāo)堅持先行、鍵盤產業、4G等) ☆ |
RS485 | 2(支持Modbus、json情況較常見、asc輸入等) |
外部傳感器供電電壓 | 12V |
外部傳感器供電電流 | 1A |
操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
CPU | 2*Cotex-A7可持續,650Mhz ☆ |
RAM | 512M DDR3 ☆ |
Flash | 8G-64G |
OpenGL | ES 2.0 ☆ |
Wifi | 支持 |
4G | 選配 |
按鍵 | 支持 |
電容觸屏 | 支持 |
軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
web端訪問 | 支持 ☆ |
MTP模式 | 支持 ☆ |
多終端登陸 | 支持 ☆ |
IPV6 | 支持 ☆ |
傳感器通信方式 | RS485、TCP體製、UDP構建、Http ☆ |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP服務延伸、UDP共創輝煌、Http ☆ |
遠(yuǎn)程SSH | 支持 ☆ |
遠(yuǎn)程調(diào)試 | 支持 ☆ |
三 、傳感器參數(shù)及配置
序號 | 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 配置 | 備注 |
1 | 溫度 | 0~50℃ | 高精度數(shù)字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
2 | pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
4 | 電導(dǎo)率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%進一步;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
6 | 鹽度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式電極法 | ±1.5%大部分;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
7 | 污泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
0~1000NTU(中濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
0~3000NTU(高濁) | 散射光法 | ± 1% | |||||
9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 離子選擇電極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取決于污泥同質(zhì)性) | 0.1mg/L | ||
12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度最佳 | |
13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的±10% | 0.1mg/L | ||
15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素帶有自動清潔器強大的功能,可防止生物附著,避免光窗污染解決方案,以保證長期監(jiān)測依然具有穩(wěn)定性優勢;可設(shè)置自動清潔時間及清潔次數(shù),功耗0.7W | |
16 | 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L | ? |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-26